Мы работаем качественными материалами и хорошими инструментами, но самым важным было и остается руки врача!
Молчанова Наталья Васильевна
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Осмотр и консультация | 200 |
| Анестезия: «Ультракаин», «Мепивастезин» и др. | 200 |
| Лечение кариеса с пломбой из светоотверждаемого материала / из нано-керамического материала | |
| пришеечная поверхность | 1300 |
| одна поверхность /жевательная/ | 2000 |
| две поверхности /резцы, премоляры/ | 2300 |
| две поверхности /моляры/ | 2300 |
| три поверхности /резцы, премоляры/ | 2800 |
| три поверхности /моляры/ | 2800 |
| Лечебная подкладка при глубоком кариесе из стеклоиономерного цемента | 300 |
| Использование жидкотекучего композита | 300 |
| Восстановление разрушенного зуба | 3500 |
| Реставрация передних зубов / 1 ед./ | 3500 |
| Прямое винирование | 5000 |
| Пломба из стеклоиономерного цемента | 1200 |
| Пломба – временная /паста/ | 300 |
| Пломба временная /светоотверждаемая/ | 500 |
| Трепанация коронки | 400 |
| Лечение повышенной чувствительности зуба /1 ед/ | 50 |
| Лечение осложненного кариеса | |
| наложение девитализирующей пасты /каустинерв форте/ | 700 |
| механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1500 |
| механическая и медикаментозная обработка двух каналов | 1800 |
| механическая и медикаментозная обработка трех каналов | 2500 |
| механическая и медикаментозная обработка четырех каналов | 2800 |
| обработка эндодонтическим наконечником одного канала | 1500 |
| обработка эндодонтическим наконечникомдвух каналов | 1800 |
| обработка эндодонтическим наконечником трех каналов | 2500 |
| обработка эндодонтическим наконечником четырех каналов | 2800 |
| дополнительное использование ультразвукового аппарата для обработки каналов /1 процедура/ | 300 |
| дополнительное использование ультразвукового аппарата для обработки каналов /1 процедура/ | 300 |
| пломбирование каналов временными пастами /лечебными препаратами/ одного канала | 300 |
| пломбирование каналов временными пастами /лечебными препаратами/ двух каналов | 500 |
| пломбирование каналов временными пастами /лечебными препаратами/ трех каналов | 700 |
| пломбирование каналов временными пастами /лечебными препаратами/ четырех каналов | 900 |
| пломбирование каналов временными пастами /лечебными препаратами/ применение ProRoot /1доза/ | 1400 |
| постоянное пломбирование гуттаперчевыми штифтами одного канала | 1500 |
| постоянное пломбирование гуттаперчевыми штифтами двух каналов | 1800 |
| постоянное пломбирование гуттаперчевыми штифтами трех каналов | 2500 |
| постоянное пломбирование гуттаперчевыми штифтами четырех каналов | 2800 |
| постоянное пломбирование каналов термофилами одного канала | 1500 |
| постоянное пломбирование каналов термофилами двух каналов | 1800 |
| постоянное пломбирование каналов термофилами трех каналов | 2500 |
| постоянное пломбирование каналов термофилами четырех каналов | 2800 |
| Повторное эндодонтическое лечение (раннее леченого зуба без пломбирования каналов) однокоренного зуба | 2000 |
| Повторное эндодонтическое лечение (раннее леченого зуба без пломбирования каналов) двухкоренного зуба | 4000 |
| Повторное эндодонтическое лечение (раннее леченого зуба без пломбирования каналов) трехкоренного зуба | 6000 |
| Установка световолоконного штифта в один канал | 800 |
| Герметизация одной фиссуры | 500 |
| Применение коффердама | 200 |
| Диагностический снимок /радиовизиографом/ | 100 |
| Контрольный снимок | 100 |
| Распечатка снимка | 100 |
| Микропротезирование на гласспане | 6000 |
| Установка назубного украшения (страз) | 1500 |
| Работа повышенной сложности | |
| Микростома | 1,5 (коэффициент) |
| Затрудненное открывание рта | 1,3 (коэффициент) |
| Сложный доступ | 1,2 (коэффициент) |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Осмотр и консультация | 200 |
| Анестезия | 200 |
| Коронка металлическая цельнолитая /единица/ - 5-7 дней | 3500 |
| Коронка металлокерамическая /единица/ - 7 - 10 дней | 6000 |
| Коронка металлокерамическая эстетическая /единица/ - 7 - 10 дней | 6500 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат эконом класса /единица/ - 7 - 10 дней | 10000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат эстетическая /единица/ - 7 - 10 дней | 10000 |
| Винир Empress - 5 - 7 дней | 9000 |
| Коронка из керамики Empress, Empress II /единица/ - 7 - 10 дней | 14000 |
| Коронка металлокерамическая на оксидециркония - 7 - 10 дней | 18 000 |
| Протез съемный пластинчатый частичный (импортный материал) - 10 - 12 дней | 12000 |
| Протез съемный пластинчатый частичный (импортный материал) на имплантат - 12-14 дней | 16500 |
| Протез съемный пластинчатый полный (импортный материал) - 12 - 14 дней | 14000 |
| Протез съемный пластинчатый полный (импортный материал) на имплантат - 14 - 16 дней | 20500 |
| Протез частичный съемный гибкий (нейлон Valplast) - 10 - 14 дней | 18500 |
| Протез съемный ACRI-FRI - 10 - 14 дней | 22500 |
| Протез бюгельный съемный с базисом и кламмерами из Valplast - 12 - 14 дней | 36000 |
| Бюгельный протез простой с кламмерами - 12 - 14 дней | 32000 |
| Бюгельный протез сложный шинирующий с кламмерами - 12 - 14 дней | 36000 |
| Бюгельный протез с 2-мя пластиковыми аттачменами - 12 - 14 дней | 38000 |
| Фрезерный бюгельный протез на металлических аттачменах - 12 - 14 дней | 38500 |
| Бюгельный протез с амортизирующими аттачменами (металл + пластик) - 12 - 14 дней | 37000 |
| Дополнительный аттачмен | 2000 |
| Замена пластиковой матрицы аттачмена - 2 - 3 дня | 1400 |
| Вкладка культевая однокорневая - 5 дней | 2800 |
| Вкладка культевая двухкорневая (разборная) - 5 дней | 3200 |
| Вкладка с замком фиксатором для съемного протеза с матрицей - 5 - 7 дней | 3800 |
| Снятие металлической штампованной коронки /1 ед./ | 200 |
| Снятие единицы металлокерамики | 300 |
| Перебазировка съемного протеза | 1000 |
| Перебазировка съемного протеза под имплантат | 4800 |
| Приварка зуба (1 ед.) к съемному протезу - 1 - 2 дня | 1000 |
| Изготовление диагностических моделей | 400 |
| Изготовление накусочной /лечебной/ пластинки | 2000 |
| Изготовление временной коронки | 300 |
| Изготовление временной коронки в лаборатории /1 ед/ | 800 |
| Изготовление временного протеза | 6000 |
| Изготовление временного протеза до 3-х зубов | 3000 |
| Цементировка коронки, мостов, протезов /1 ед./ | 500 |
| Изготовление единицы временной конструкции (на штифте) | 1400 |
| Микропротезирование – вкладка композитная /до 2-х поверхностей/ | 2400 |
| Микропротезирование – вкладка композитная /до 3-х, 4-х, 5-ти поверхностей/ | 3000 |
| Вкладка культевая из титана | 4900 |
| Металлокерамика на титане | 9600 |
| Телескопическая керамика /2/ | 10500 |
| Вкладка культевая Cosmo-post | 4800 |
| Абатмент + трансфер на имплант ADIN,AlphaBio,Me-DENT | 4000 |
| Абатмен + трансфер на имплант Replace | 12500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Осмотр, консультация | 500 |
| Анестезия дополнительная | 200 |
| Удаление зуба простое /3-4 степени подвижности/ | 600 |
| Удаление зуба средней тяжести /с сохраненной коронкой/ | 1000 |
| Удаление зуба сложное /с разрушенной коронкой, заросшими корнями, с сильной кривизной корня/ | 1500 |
| Удаление ретинированного зуба, сложное удаление зуба мудрости | 3000 |
| Иссечение капюшона /перикоронарит/ | 1000 |
| Внутриротовой разрез /вскрытие абцесса/ | 800 |
| Гемисекция зуба | 2000 |
| Резекция верхушки корня 1 корневого | 3300 |
| Резекция верхушки корня 2-х корневого | 3500 |
| Резекция верхушки корня 3-х корневого | 4000 |
| Цистотомия | 2000 |
| Цистэктомия | 2500 |
| Использование лечебных препаратов после удаления /Неоконус-Франция/ | 300 |
| Применение «СТИМУЛ-ОСС» (за 1 упаковку) | 500 |
| Установка имплантата Adin,AlphaBio (Израиль) | 20000 |
| Установка имплантата Me-DENT (Германия) | 20000 |
| Установка имплантата Nobel Replace | 28000 |
| Ретроградное пломбирование I канала при резекции верхушки корня «ProRoot – МТА» | 1500 |
| Открытый синуслифтинг (без стоимости материалов) | 18000 |
| Закрытый синуслифтинг (без стоимости материалов) | 12000 |
| Френулопластика | 2000 |
| Вестибулопластика без перемещения лоскутов | 2000 |
| Вестибулопластика с перемещением лоскутов | 3500 |
| Применение остеоиндуктивного материала (за 0,5 г) | 3800 |
| Применение барьерных мембран (за 1 упаковку) | 6000 |
| Применение обогащенной плазмы | 5000 |
| Одномоментная пластика перфорации дна гайморовой пазухи, выявленная при удалении зуба | 3000 |
| Удаление экзостозов | 1000 |
| Удаление доброкачественных новообразований | 2000 |
| Аугментация кости | 5000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Осмотр полости рта и консультация | 200 |
| Анестезия | 200 |
| Консультация с ОПГ (обследование зубодесневых карманов, составления плана лечения, гигиенических индексов) | 500 |
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов /1-6 зубов/ | 100 |
| Аппликации медикаментозными препаратами /1-6 зубов/ | 200 |
| Гингивотомия /1-6 зубов/ | 500 |
| Гингивэктомия /1-6 зубов/ | 1000 |
| Кюретаж одного кармана | 500 |
| Вскрытие пародонтального абцесса | 250 |
| Лоскутная операция в области одного сектора | 3600 |
| Глубокая склеротизация /1 десневой сосочек/ | 100 |
| Временное шинирование гласспаном - 2 зуба | 1400 |
| Временное шинирование гласспаном - 4 зуба | 2500 |
| Временное шинирование гласспаном - 6 зубов | 4500 |
| Френулопластика | 2000 |
| Вестибулопластика без перемещения лоскутов | 2000 |
| Вестибулопластика с перемещением лоскутов | 3500 |
| Остеообразователи (1 порция) | 1500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Снятие зубных отложений и полировка зубов /1 зуб/ | 200 |
| Комплексное снятие зубных отложений и полировка зубов верхней и нижней челюсти | 2800(1800) |
| Покрытие зубов после отбеливания и чистки фтор-препаратом /4-6 зубов/ | 200 |
| Снятие травматической окклюзии /1 сеанс/ | 200 |
| Химическое отбеливание / 1 зуб / | 400 |
| Комплексное химическое отбеливание | 5000 |
| Повторное комплексное химическое отбеливание | 2500 |
|
© 2010 МедИнфо. Все права защищены законом российской Федерации. Создание сайтов - Web DTSM technology |